清华大学重点专业有哪些
清华大学重点专业主要有:
国家特色专业:建筑学、建筑环境与能源应用工程、土木工程、工程管理、水利水电工程、环境工程、环境工程(全球环境国际班)、机械工程、测控技术与仪器、车辆工程、车辆工程(汽车造型与车身设计方向)、工业工程、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(能源互联网)、电子信息工程、微电子科学与工程、自动化、计算机科学与技术、计算机科学与技术(计算机科学实验班)、计算机科学与技术(人工智能班)、核工程与核技术、化学工程与工业生物工程、材料科学与工程、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、英语、英语(世界文学与文化实验班)、新闻学、生物医学工程、工程力学与航天航空工程
国家重点学科:020209数量经济学、050404设计艺术学、060105专门史、070302分析化学、0802机械工程、0803光学工程、080401精密仪器及机械、0805材料科学与工程、0807动力工程及工程热物理、0808电气工程、0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术、0813建筑学、0814土木工程、0815水利工程、0817化学工程与技术、0827核科学与技术、083002环境工程、0831生物医学工程、100201内科学、100206皮肤病与性病学、100207影像医学与核医学、100210外科学(骨外,胸心外)、100211妇产科学、100214肿瘤学、100217麻醉学、1201管理科学与工程、1202工商管理
双一流学科:法学、政治学、马克思主义理论、数学、物理学、化学、生物学、力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、化学工程与技术、核科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、城乡规划学、风景园林学、软件工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、设计学、会计与金融、经济学和计量经济学、统计学与运筹学、现代语言学
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2020年 | 国家级 | 清华大学 | 城乡规划 | |
2020年 | 国家级 | 清华大学 | 风景园林 | |
2020年 | 国家级 | 清华大学 | 工程管理 | |
2020年 | 国家级 | 清华大学 | 土木、水利与海洋工程 | |
2020年 | 国家级 | 清华大学 | 给排水科学与工程 | |
2020年 | 国家级 | 清华大学 | 软件工程 | |
2020年 | 国家级 | 清华大学 | 微电子科学与工程 | |
2020年 | 国家级 | 清华大学 | 核工程与核技术 | |
2020年 | 国家级 | 清华大学 | 化学工程与工业生物工程 | |
2020年 | 国家级 | 清华大学 | 高分子材料与工程 | |
2020年 | 国家级 | 清华大学 | 化学 | |
2020年 | 国家级 | 清华大学 | 信息管理与信息系统 | |
2020年 | 国家级 | 清华大学 | 英语 | |
2020年 | 国家级 | 清华大学 | 哲学 | |
2020年 | 国家级 | 清华大学 | 历史学 | |
2020年 | 国家级 | 清华大学 | 汉语言文学 | |
2020年 | 国家级 | 清华大学 | 国际政治 | |
2020年 | 国家级 | 清华大学 | 社会学 | |
2020年 | 国家级 | 清华大学 | 经济学 | |
2020年 | 国家级 | 清华大学 | 服装与服饰设计 | |
2020年 | 国家级 | 清华大学 | 雕塑 | |
2020年 | 国家级 | 清华大学 | 视觉传达设计 | |
2020年 | 国家级 | 清华大学 | 艺术设计学 | |
2020年 | 国家级 | 清华大学 | 药学 | |
2020年 | 市级 | 清华大学 | 航空航天工程 | |
2020年 | 市级 | 清华大学 | 化学生物学 | |
2020年 | 市级 | 清华大学 | 政治学、经济学与哲学 | |
2020年 | 市级 | 清华大学 | 绘画 | |
2020年 | 市级 | 清华大学 | 工艺美术 | |
2020年 | 市级 | 清华大学 | 陶瓷艺术设计 | |
2019年 | 国家级 | 清华大学 | 经济与金融 | |
2019年 | 国家级 | 清华大学 | 法学 | |
2019年 | 国家级 | 清华大学 | 新闻学 | |
2019年 | 国家级 | 清华大学 | 艺术与科技 | |
2019年 | 国家级 | 清华大学 | 环境设计 | |
2019年 | 国家级 | 清华大学 | 产品设计 | |
2019年 | 国家级 | 清华大学 | 机械工程 | |
2019年 | 国家级 | 清华大学 | 生物医学工程 | |
2019年 | 市级 | 清华大学 | 信息管理与信息系统 | |
2019年 | 市级 | 清华大学 | 英语 | |
2019年 | 市级 | 清华大学 | 历史学 | |
2019年 | 市级 | 清华大学 | 国际政治 | |
2019年 | 市级 | 清华大学 | 雕塑 | |
2019年 | 市级 | 清华大学 | 视觉传达设计 |
卓越工程师教育培养计划学科专业:电子信息科学与技术、材料科学与工程、机械工程及自动化、车辆工程、工程物理、能源动力系统及自动化、电气工程及其自动化、自动化、计算机科学与技术、生物医学工程、计算机软件、建筑学、土木工程、水利水电工程、环境工程、化学工程与工业生物工程、工程力学与航天航空工程、工业工程
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 马克思主义理论 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 化学 | 10003 | 清华大学 | A+ |
3 | 生物学 | 10003 | 清华大学 | A+ |
4 | 仪器科学与技术 | 10003 | 清华大学 | A+ |
5 | 材料科学与工程 | 10003 | 清华大学 | A+ |
6 | 动力工程及工程热物理 | 10003 | 清华大学 | A+ |
7 | 电气工程 | 10003 | 清华大学 | A+ |
8 | 控制科学与工程 | 10003 | 清华大学 | A+ |
9 | 计算机科学与技术 | 10003 | 清华大学 | A+ |
10 | 建筑学 | 10003 | 清华大学 | A+ |
11 | 力学 | 10003 | 清华大学 | A+ |
12 | 机械工程 | 10003 | 清华大学 | A+ |
13 | 水利工程 | 10003 | 清华大学 | A+ |
14 | 核科学与技术 | 10003 | 清华大学 | A+ |
15 | 环境科学与工程 | 10003 | 清华大学 | A+ |
16 | 城乡规划学 | 10003 | 清华大学 | A+ |
17 | 风景园林学 | 10003 | 清华大学 | A+ |
18 | 管理科学与工程 | 10003 | 清华大学 | A+ |
19 | 工商管理 | 10003 | 清华大学 | A+ |
20 | 公共管理 | 10003 | 清华大学 | A+ |
21 | 设计学 | 10003 | 清华大学 | A+ |
22 | 软件工程 | 10003 | 清华大学 | A |
23 | 化学工程与技术 | 10003 | 清华大学 | A |
24 | 土木工程 | 10003 | 清华大学 | A |
25 | 电子科学与技术 | 10003 | 清华大学 | A |
26 | 信息与通信工程 | 10003 | 清华大学 | A |
27 | 数学 | 10003 | 清华大学 | A |
28 | 物理学 | 10003 | 清华大学 | A |
29 | 法学 | 10003 | 清华大学 | A |
30 | 政治学 | 10003 | 清华大学 | A- |
31 | 社会学 | 10003 | 清华大学 | A- |
32 | 外国语言文学 | 10003 | 清华大学 | A- |
33 | 新闻传播学 | 10003 | 清华大学 | A- |
34 | 生物医学工程 | 10003 | 清华大学 | A- |
35 | 应用经济学 | 10003 | 清华大学 | A- |
36 | 艺术学理论 | 10003 | 清华大学 | A- |
37 | 美术学 | 10003 | 清华大学 | A- |
38 | 安全科学与工程 | 10003 | 清华大学 | B+ |
39 | 中国史 | 10003 | 清华大学 | B+ |
40 | 哲学 | 10003 | 清华大学 | B+ |
41 | 理论经济学 | 10003 | 清华大学 | B+ |
42 | 教育学 | 10003 | 清华大学 | B+ |
43 | 体育学 | 10003 | 清华大学 | B+ |
44 | 中国语言文学 | 10003 | 清华大学 | B+ |
45 | 生态学 | 10003 | 清华大学 | B+ |
46 | 统计学 | 10003 | 清华大学 | B+ |
47 | 光学工程 | 10003 | 清华大学 | B+ |
48 | 世界史 | 10003 | 清华大学 | B- |
49 | 航空宇航科学与技术 | 10003 | 清华大学 | B- |
50 | 大气科学 | 10003 | 清华大学 | C+ |
51 | 科学技术史 | 10003 | 清华大学 | C+ |
52 | 交通运输工程 | 10003 | 清华大学 | C- |
53 | 心理学 | 10003 | 清华大学 | C- |
清华大学简介:
清华大学的前身清华学堂始建于1911年,1912年更名为清华学校。1928年更名为国立清华大学。1937年抗日战争全面爆发后南迁长沙,与北京大学、南开大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年迁回清华园,设有文、法、理、工、农等5个学院、26个系。
1952年全国高等学校院系调整后,清华大学成为一所多科性工业大学,重点为国家培养工程技术人才,被誉为“红色工程师的摇篮”。改革开放以来,清华大学逐步确立了建设世界一流大学的长远目标,进入了蓬勃发展的新时期。学校先后恢复或新建了理科、文科、医学学科和经济管理学科,并成立了研究生院和继续教育学院。1999年,中央工艺美术学院并入,成立清华大学美术学院。2012年,中国人民银行研究生部并入,成为清华大学五道口金融学院。在国家和社会的大力支持下,通过实施“211工程”“985工程”,开展“双一流”建设,清华大学在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际合作交流等方面都取得了长足进展。目前,清华大学共设21个学院、59个系,已成为一所设有理学、工学、文学、艺术学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学、医学和交叉学科等12个学科门类的综合性、研究型、开放式大学。